Tabela de Cargos e Salários
Tabela atualizada em 05/nov/2024
Área de Tecnologia
Cargo | Nível Júnior (R$) | Nível Pleno (R$) | Nível Sênior (R$) |
---|---|---|---|
Administrador de Banco de Dados | 3.000 – 6.000 | 6.000 – 9.000 | 9.000 – 12.000 |
Administrador de Redes | 2.500 – 5.000 | 5.000 – 8.000 | 8.000 – 11.000 |
Administrador de Sistemas | 3.000 – 6.000 | 6.000 – 9.000 | 9.000 – 12.000 |
Analista de Business Intelligence | 3.500 – 6.000 | 6.000 – 9.000 | 9.000 – 12.000 |
Analista de Segurança Cibernética | 3.500 – 6.500 | 6.500 – 9.500 | 9.500 – 13.000 |
Analista de Sistemas | 4.000 – 8.000 | 7.000 – 12.000 | 10.000 – 20.000 |
Arquiteto de Big Data | 5.000 – 8.000 | 8.000 – 12.000 | 12.000 – 16.000 |
Arquiteto de Dados | 4.500 – 7.500 | 7.500 – 11.000 | 11.000 – 15.000 |
Arquiteto de Software | 8.000 – 15.000 | 12.000 – 25.000 | 20.000 – 40.000 |
Cientista de Dados | 7.000 – 15.000 | 12.000 – 25.000 | 20.000 – 40.000 |
Desenvolvedor Backend | 4.000 – 7.000 | 7.000 – 12.000 | 12.000 – 20.000 |
Desenvolvedor de Software | 5.000 – 10.000 | 8.000 – 15.000 | 12.000 – 25.000 |
Desenvolvedor Frontend | 3.000 – 6.000 | 6.000 – 9.000 | 9.000 – 12.000 |
Desenvolvedor Full Stack | 4.000 – 7.500 | 7.500 – 11.000 | 11.000 – 15.000 |
Desenvolvedor Mobile | 3.000 – 6.000 | 6.000 – 9.000 | 9.000 – 12.000 |
DevOps Engineer | 4.000 – 7.000 | 7.000 – 10.000 | 10.000 – 14.000 |
Engenheiro de Dados | 4.500 – 7.500 | 7.500 – 11.000 | 11.000 – 15.000 |
Engenheiro de Machine Learning | 5.000 – 8.000 | 8.000 – 12.000 | 12.000 – 16.000 |
Engenheiro de Segurança de Redes | 4.500 – 7.500 | 7.500 – 11.000 | 11.000 – 15.000 |
Engenheiro de Software | 6.000 – 12.000 | 10.000 – 20.000 | 15.000 – 35.000 |
Engenheiro de Telecomunicações | 3.500 – 6.000 | 6.000 – 9.000 | 9.000 – 12.000 |
Especialista em Forense Digital | 4.000 – 7.000 | 7.000 – 10.000 | 10.000 – 14.000 |
Especialista em Segurança da Informação | 4.000 – 7.000 | 7.000 – 10.000 | 10.000 – 14.000 |
Full Stack Developer | 4.000 – 7.500 | 7.500 – 11.000 | 11.000 – 15.000 |
Game Developer | 3.000 – 5.500 | 5.500 – 8.500 | 8.500 – 11.500 |
Hacker Ético | 5.000 – 8.000 | 8.000 – 12.000 | 12.000 – 16.000 |
Product Manager | 7.000 – 12.000 | 12.000 – 18.000 | 18.000 – 30.000 |
Scrum Master | 6.000 – 10.000 | 10.000 – 15.000 | 15.000 – 25.000 |
UX Designer | 3.000 – 6.000 | 6.000 – 9.000 | 9.000 – 12.000 |
UX Researcher | 3.500 – 6.500 | 6.500 – 9.500 | 9.500 – 13.000 |
Fontes consultadas
- Glassdoor – Plataforma que fornece informações sobre salários, ambiente de trabalho e avaliações de empresas feitas por funcionários e ex-funcionários.
- Love Mondays (atualmente Glassdoor Brasil) – Outra fonte confiável de dados salariais e avaliações de empresas específicas no Brasil.
- LinkedIn Salary – Ferramenta do LinkedIn que permite comparar salários por cargos e regiões.
- Vagas.com – Oferece insights salariais com base em informações fornecidas pelos próprios usuários.
- Catholic University Salary Guide – Publicações de universidades sobre tendências salariais, especialmente em áreas de tecnologia e inovação.
- Robert Half Technology Salary Guide – Relatório anual que analisa faixas salariais no setor de tecnologia.
- Pesquisa Anual da GeekHunter – Oferece insights sobre tendências de contratação e salários na área de tecnologia no Brasil.
- Empresas de Consultoria de RH – Como a Page Personnel, que periodicamente publica guias de salários em diferentes setores.